Moule privée: | Je ne veux pas. | Statut des produits: | Courant, utilisé, courant |
---|---|---|---|
Les ports: | ≥ 48 | Taux de transmission: | 10/100/1000 Mbps |
Fonction: | LACP, SNMP | Mode de communication: | Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur: | 56 Gb/s | Nom du produit: | Le détecteur H3C S5720-56c-Ei-48s-DC |
Le type: | étagère |
Le commutateur Huawei S5720-56C-EI-48S-DC est un commutateur Gigabit amélioré doté d'un SFP de 48 Gig, d'un SFP SFP+ de 4 10 Gig, d'un emplacement étendu et de deux alimentations en courant alternatif ou courant continu interchangeables à chaud.un module d'alimentation CA ou CC équipé par défaut
Le commutateur a une performance de transfert: 162 Mpps et une capacité de commutation: 598 Gbit / s. Il permet au personnel de gestion d'allumer à distance l'indicateur SYS sur le panneau avant.Une fois les commandes de configuration utilisées, l'indicateur SYS clignote rapidement dans une certaine période, aidant le personnel de gestion à localiser l'appareil dans la salle d'équipement rapidement et efficacement.S5720-56C-EI-48S-DC fournit des capacités de traitement de service complètes, un contrôle de sécurité amélioré et des fonctionnalités IPv6 matures, et prend en charge MACsec, la pile intelligente (iStack), le réseautage Ethernet flexible et des opérations et maintenance (O&M) faciles.
Nom de l'article | Définition |
Modèle | S5720-56C-EI-48S-DC: Les données sont fournies par le fournisseur. |
Port | 48 Giga SFP, 4 10 Giga SFP+ |
Numéro de pièce | 02350NHP |
Mémoire (RAM) | 2 Go |
Le flash | Pour afficher la taille de mémoire flash disponible, exécutez la commande de version d'affichage. |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 2 |
Disponibilité | > 0,99999 |
Protection contre les surtensions au port de service | Ports sur la carte d'interface arrière 10GE RJ45 à deux ports: ±2 kV en mode commun |
Protection contre les surtensions de l'alimentation | Utilisation de modules de puissance CA: ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun |
Utilisation de modules de puissance en courant continu: ±1 kV en mode différentiel, ±2 kV en mode commun | |
Poids (avec l'emballage) | 9.9 kg (21,83 lb) |
Ports de stockage | Ports sur la carte d'interface arrière 10GE SFP+ à 2 ports |
Ports sur la carte d'interface arrière 10GE RJ45 à 2 ports | |
Ports sur la carte QSFP+ arrière à 2 ports | |
RTC | Soutenue |
RPS | Non supporté |
PoE | Non supporté |
Plage de tension nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
-48 V CC à -60 V DC | |
Plage de tension maximale | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz |
-36 V CC à -72 V DC | |
Consommation de puissance maximale (100% de débit, vitesse maximale des ventilateurs) | 104 W |
Consommation d'énergie typique (30% de la charge de circulation) | 68.82 W (sans carte) |
Testé selon la norme ATIS | 76.55 W (avec carte optique 2*10GE) |
Éléments électroniques et électroménagers | 81.23 W (avec une carte de stockage 2*QSFP+) |
Aucune consommation d'énergie PoE | 83.78 W (avec carte électrique 2*10GE) |
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Température de fonctionnement à court terme | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Bruit inférieur à la température normale (27°C, puissance acoustique) | Le niveau d'humidité est supérieur ou égal à 5 dB (A) |
Humidité relative | 5% à 95%, non condensé |
Altitude de fonctionnement | Modules d'alimentation en courant alternatif configurés: 0 à 5000 m (0 à 16404 pi) |
Modules de puissance en courant continu configurés: 0 à 2000 m (0 à 6562 pi) | |
Certification | Certification EMC |
Certification de la sécurité | |
Certification de fabrication | |
Dimensions (H x O x D) | Dimensions de base (à l'exclusion des parties qui sortent du corps): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pouce x 17,4 pouce x 16,72 pouces) |
Dimensions maximales (la profondeur est la distance entre les ports du panneau avant et la poignée du panneau arrière): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 po x 17,4 po x 17,79 po) |