Moule privée: | - Je ne sais pas. | Statut des produits: | Courant, utilisé, courant |
---|---|---|---|
Les ports: | ≥ 48 | Taux de transmission: | 10/100/1000 Mbps |
Fonction: | LACP, SNMP | Mode de communication: | Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur: | 56 Gb/s | Nom du produit: | Commutateur H3C S1730S |
Le type: | étagère |
S1730S-S48T4S-A1 est un commutateur de la série Huawei S1730S, fournissant 24 ports Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 Gigabit SFP et alimentation en courant alternatif.Les commutateurs Huawei CloudEngine S1730S sont conçus pour les petites et moyennes entreprisesAvec des services riches en fonctionnalités et une conception silencieuse d'économie d'énergie, facile à installer et à entretenir,CloudEngine S1730S aide les clients à créer des systèmes sécurisés, des réseaux fiables et performants.
Le tableau 1 montre les spécifications rapides.
Modèle | Le système de gestion des données est basé sur les données fournies par le système de gestion des données. |
La mémoire | 512 Mo |
Mémoire flash | 512 Mo |
Port de la console | RJ45 |
Consommation d'énergie typique [W] | 43.3 W |
Dissipation de chaleur typique [BTU/heure] | 1470,74 BTU/heure |
Le tableau 2 présente les modules recommandés.
Le tableau 3 présente la comparaison.
Paramètres | CloudEngineS1730S-S24T4S-A | CloudEngineS1730S-S24P4S-A | CloudEngineS1730S-S48T4S-A | CloudEngineS1730S-S48P4S-A | CloudEngineS1730S-S24T4X-A |
Résultats du transfert | 410,66 mpps | 410,66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps |
Capacité de commutation | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168 Gbit/s |
Ports fixes | 24 ports Ethernet Base-T par 10/100/1000 et 4 ports SFP par GE | 24 ports 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 ports GE SFP | Les ports de base-T Ethernet doivent être équipés de 48 ports X 10/100/1000 | Les ports de base-T (PoE+) sont de 48 x 10/100/1000 et de 4 x ports SFP GE. |
24 ports Ethernet Base-T de type 10/100/1000, 4 ports SFP+ de type 10GE |