| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DELL |
| Numéro de modèle: | Le modèle DELL F900 |
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
| Prix: | $3,000.00/PC |
| Détails d'emballage: | Emballage original, enveloppé d'un film conservateur pour éviter l'humidité. |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 morceaux/morceaux par Jour |
| Moule privée: | Je ne veux pas | Statut des produits: | Le stock |
|---|---|---|---|
| Marque: | Elle est là. | Application du projet: | NAS |
| Fonction: | Stockage | Port: | La ville de Shenzhen, Tianjin, Xiamen et Guangzhou |
|
Nom de l'article
|
Dell Powerscale tout flash F900 stockage connecté au réseau Nas
|
|
Marque
|
D.L.L.
|
|
Disques SSD NVMe (2,5 pouces) par nœud
|
24
|
|
Mémoire ECC (par nœud)
|
736 Go
|
|
Réseaux de front-end (par nœud)
|
NIC à double port 25G prenant en charge les connexions 10G ou 25G (SFP+/SFP28)
NIC à double port 100G prenant en charge les connexions 40G ou 100G |
|
Réseaux d'infrastructure (par nœud)
|
2 Connexions InfiniBand avec liaisons QDR ou Dual port 100G NIC prenant en charge les connexions 40G ou 100G ((QSFP+/QSFP28)
|